Todos los inversores solares
108 modelos de 9 marcas
| Modelo | Marca | Potencia | Eficiencia | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid Inverter SUN 3 610 KSG05LP1Eusm2P 2740 | Deye | — | 97.6% | 26.8kg | Hybrid |
| SUN 1 15 2 25 3 36 4K G04P1 EU Singlephase AM1 | Deye | — | 97.5% | 5.6kg | Non-Isolated |
| SUN1 1 5 2 2 2 2 5 2 7 | Deye | — | 97.5% | 5.7kg | Non-Isolated |
| SUN1 1 5 2 2 2 2 5 2 7 3182 | Deye | — | 97.5% | 5.6kg | Non-Isolated |
| SUN120 125 130 135 136G01P3 120136KW Three Phase | Deye | [120000, 125000, 130000, 135000, 136000]W | 98.8% | 103kg | Non-Isolated |
| SUN14 15 16 18 20KSG05LP3Eusm2 1420KW Three Phase 2 MPPT Hybrid Inverter LV Battery Supported | Deye | — | 97.6% | 51.9kg | Hybrid |
| SUN18 20 22 23 25KG05 | Deye | 20000W | 98.5% | 20kg | Non-Isolated |
| SUN18 20 25KG04 1825KW Three Phase 2 MPPT 237 | Deye | — | 98.5% | 20kg | Non-Isolated |
| SUN3 3 6 5 6KSG04LP1 3 6KW Single Phase | Deye | 6000W | 97.6% | 17kg | Hybrid |
| SUN3 3 6 5 6KSG04LP1EU 36KW Single Phase 2 MPPT Hybrid Inverter LV Battery Supported 2346 | Deye | 6000W | 97.6% | 19kg | Hybrid |
| SUN3 4 5 6 7 8 9 10 12 15KG06P3Eubm2 315KW Three Phase 2 MPPT | Deye | — | 98.5% | 11.5kg | Non-Isolated |
| SUN3 4 5 6 7 8 9 10 12 15KG06P3Eubm2P1 315KW Three Phase 2 MPPT | Deye | [3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 12000, 15000]W | 98.5% | 11.5-12kg | Non-Isolated |
| SUN3 4 5 6 8 10 12KSG05LP3Eusm2 312KW Three Phase 2 MPPT Hybrid Inverter LV Battery Supported | Deye | — | 97.6% | 35.2kg | Hybrid |
| SUN3 6 4 4 2 4 6 5 5 2 | Deye | — | 97.5% | 8kg | Non-Isolated |
| SUN3 6 4 4 2 4 6 5 5 2 6 6 2KG04P1Euam2P1 3 66 2KW Single Phase 2 MPPT 2332 | Deye | — | 97.5% | 7.7kg | Non-Isolated |
| SUN3 6 5 6 7 6 8KSG05LP1EU 3 68KW Single Phase 2 MPPT Hybrid Inverter LV Battery Supported 336 | Deye | 3600W | 97.6% | 24.9kg | Hybrid |
| SUN3 6 5 6 7 7 6 8 10KSG05LP1Euam2P 3 610KW Single Phase 2 MPPT Hybrid Inverter LV Battery Supported | Deye | — | 97.6% | 24.9kg | Hybrid |
| SUN3 6 5 6KG04AU 3 66KW Single Phase 2 MPPT | Deye | — | 97.7% | 12.1kg | Non-Isolated |
| SUN30 33 35 36KG04 | Deye | — | 98.6% | 28.7kg | Non-Isolated |
| SUN30 33 36KG04 3036KW Three Phase 2 MPPT | Deye | 33750W | 98.6% | 28.7kg | Non-Isolated |
| SUN4 5 6 8 10 12 15KG05 G06 Bangladesh | Deye | — | 98.5% | 12kg | Non-Isolated |
| SUN40 45 50KG04 | Deye | 45000W | 98.7% | 39kg | Non-Isolated |
| SUN40 45 50KG04 4050KW Three Phase 4 MPPT | Deye | [40000, 45000, 50000]W | 98.7% | 39kg | Non-Isolated |
| SUN5 6 7 6 8KSG01LP1US 58KW Single Phase 2 MPPT Hybrid Inverter LV Battery Supported 63 | Deye | [5000, 6000, 7600, 8000]W | 97.6% | 30kg | Hybrid |
| SUN5 6 8 10 12KSG04LP3 | Deye | [5000, 6000, 8000, 10000, 12000]W | 97.6% | 38kg | Non-Isolated |
| SUN5 6 8 10 12KSG04LP3Euam2P 512KW Three Phase 2 MPPT Hybrid Inverter LV Battery Supported | Deye | — | 97.6% | 39.8kg | Non-Isolated |
| SUN60 70 75 80KG04P3Euam4 6080KW Three Phase 4 MPPT | Deye | — | 98.7% | 53.7kg | Non-Isolated |
| SUN7 6 8KSG01LP1EU 7 68KW Single Phase 2 MPPT Hybrid Inverter LV Battery Supported | Deye | 7600W | 97.6% | 30kg | Hybrid |
| SUN7 7 5 8 9 10 10 5KG 710 5KW Single Phase 2 MPPT | Deye | 10000W | 97.7% | 14.8kg | Non-Isolated |
| SUN7 7 6 8KSG05LP1Eusm2 | Deye | 7000W | 97.6% | 26.8kg | Non-Isolated |
| SUN70 75 80 90 100 110KG03 70110KW Three Phase 6 MPPT | Deye | — | 98.8% | 81kg | Non-Isolated |
| Primo GEN24 3.0 | Fronius | 3000W | 97.6% | 15.38kg | Trafolos |
| Primo GEN24 5.0 Plus | Fronius | 5000W | 97.6% | 15.38kg | Transformerless |
| Primo GEN24 6.0 Plus | Fronius | 6000W | 97.6% | 15.38kg | Transformerless |
| Symo GEN24 10.0 Plus | Fronius | 10000W | 98.2% | 23.38kg | Transformerless |
| Symo GEN24 3.0 Plus | Fronius | 3000W | 98.1% | 15.61kg | Transformerless |
| Tauro ECO 100-3-P | Fronius | 100000W | 98.5% | 103kg | Transformerless |
| Verto 33.3 | Fronius | 33300W | 97.47% | 38.9kg | Trafolos |
| GoodWe DNS G4 | GoodWe | — | 98.1% | 9.2kg | — |
| GoodWe GT150 | GoodWe | 150000W | 99% | — | Grid-tied |
| GoodWe GTG2 | GoodWe | — | 98.8% | — | — |
| GoodWe HT 1500V | GoodWe | 225000W | 99% | — | — |
| GoodWe MIS | GoodWe | 800W | 96.4% | — | 微型逆变器 |
| GoodWe MS G4 | GoodWe | — | 98.1% | 16kg | — |
| GoodWe SDT G3 36 50 | GoodWe | — | 98.8% | — | — |
| GoodWe SDT G3 8 15K | GoodWe | — | 98.6% | — | — |
| GoodWe SDT G4 15 33 | GoodWe | — | 98.7% | 19kg | Smart PV Inverter |
| GoodWe SMT G2 | GoodWe | — | 98.8% | — | — |
| GoodWe UT SERIES | GoodWe | 320000W | 99.05% | — | 并网逆变器 |
| GoodWe XS G3 | GoodWe | 3000W | 96.9% | — | — |
| Axe 50.0~60.0H 1Ht S1 | Growatt | — | — | — | — |
| MAC50 70KTL3 X2 | Growatt | — | 98.8% | — | — |
| MAX 100 150KTL3 X LV Mv | Growatt | — | — | — | — |
| MAX 100 150KTL3 X2 LV Mv | Growatt | — | — | — | — |
| MAX 150 180KTL3 X LV Mv | Growatt | — | — | — | — |
| MAX 225KTL3 X HV | Growatt | 225000W | 99% | — | 地面光伏逆变器 |
| MAX 320K X | Growatt | 320000W | 99.03% | — | 地面光伏逆变器 |
| MID 20 30KTL3 X2 | Growatt | — | 98.75% | — | — |
| MID 25~30 KTL3 X2(Pro.E) | Growatt | — | — | — | 户用光伏逆变器 |
| MID~33 50KTL3 X2(Pro.E) | Growatt | — | 98.8% | — | — |
| MIN 3000~6000TL X | Growatt | — | 98.4% | — | — |
| MIN 7000 10000TL X2 | Growatt | — | 98.1% | — | — |
| MOD 17 33KTL3 X3 | Growatt | — | — | — | — |
| MOD 8~15KTL3 X2(Pro) | Growatt | — | — | — | Grid-tied |
| Moda 15K HU | Growatt | 15000W | 98.23% | — | 储能一体柜 |
| NEO 1000M X | Growatt | 1000W | 97.3% | — | 微型逆变器 |
| NEO 20002500M X2 | Growatt | — | 96.5% | — | 微型逆变器 |
| SPF 3000 5000 Es | Growatt | — | — | — | 离网储能逆变器 |
| SPF 6000 Es Plus | Growatt | 6000W | — | — | 离网储能逆变器 |
| SPH 10000TL HU | Growatt | 10000W | 97.5% | — | 户用储能逆变器 |
| Spe 15KTL3 Hvm | Growatt | — | — | — | 离网储能逆变器 |
| Spe 8000~12000Es | Growatt | — | — | — | 离网储能逆变器 |
| WIT 15K GTI | Growatt | — | — | — | 户用储能逆变器 |
| WIT 15K HU GTI | Growatt | — | — | — | 户用储能逆变器 |
| WIT 17~25K HU | Growatt | — | — | — | 户用储能逆变器 |
| WIT 29.9 50K XHU | Growatt | — | — | — | 商用储能逆变器 |
| WIT 29.9~50K XHU GTI | Growatt | — | — | — | 商用储能逆变器 |
| WIT 4~15K HU | Growatt | — | — | — | 户用储能逆变器 |
| WIT 50 100KTL3 H A | Growatt | — | — | — | 商用储能逆变器 |
| SUN2000-3-10KTL-M1 | Huawei Solar | 10000W | 98.6% | 17kg | Smart Energy Controller |
| SUN2000-3-6KTL-L1 | Huawei Solar | 6000W | 98.4% | 12.0kg | String |
| SUN2000-50KTL-M3 | Huawei Solar | 50000W | 98.5% | 49kg | Transformerless |
| Sunny Boy 30 36 40 50 60 | SMA | — | — | 17.5kg | — |
| Sunny Boy Smart Energy | SMA | — | — | — | Hybrid |
| Sunny Central Up | SMA | 4600000W | — | — | central |
| Sunny Highpower Peak3 | SMA | 180000W | — | — | — |
| Sunny Tripower 125 | SMA | 125000W | — | — | — |
| Sunny Tripower 30 40 50 60 | SMA | — | — | 17kg | Solar inverter |
| Sunny Tripower 80 100 | SMA | — | — | 20.5kg | three-phase |
| Sunny Tripower Core1 | SMA | 50000W | — | — | String |
| Sunny Tripower Smart Energy | SMA | — | — | — | hybrid |
| Sunny Tripower X | SMA | — | — | — | — |
| Sunny Tripower X 60 | SMA | 60000W | — | 50.5kg | — |
| SE10000H | SolarEdge | 10000W | 99.2% | 13.2kg | String Inverter (HD-Wave) |
| SE3000H | SolarEdge | 3000W | 99.2% | 10.5kg | String Inverter (HD-Wave) |
| SE33.3K | SolarEdge | 33300W | 98.3% | 37.5kg | String Inverter |
| SE6000H | SolarEdge | 6000W | 99.2% | 11.9kg | String Inverter (HD-Wave) |
| SolarEdge Home Wave | SolarEdge | 7600W | 99% | 12kg | String Inverter (Home Wave) |
| Solis S5-GR3P | Solis | — | 98.7% | 16.5kg | Three Phase Grid-Tied Inverter |
| Solis S6-EH1P | Solis | — | — | — | Single Phase Low Voltage Energy Storage Inverter |
| Solis S6-GR1P | Solis | — | — | 8.2kg | Grid-tied |
| Inverter RS 48 6000 230V Smart | Victron Energy | 6000W | — | 11kg | high frequency |
| Inverter RS Smart Solar | Victron Energy | 6000W | — | 11kg | high-frequency |
| Phoenix Inverter 12V 24V 48V 800Va 3KVA | Victron Energy | — | — | — | true sine wave |
| Phoenix Inverter Compact | Victron Energy | — | — | — | pure sine wave inverter |
| Phoenix Inverter Smart | Victron Energy | — | — | — | Smart |
| Phoenix Inverter Vedirect 250Va 800Va | Victron Energy | — | — | — | Phoenix Inverter VE.Direct |
| SUN Inverter | Victron Energy | 250W | — | — | sinewave |
Publicidad